廣州力成液壓機(jī)械有限公司-版權(quán)所有
我們專注于液壓動(dòng)力升降機(jī)、升降平臺(tái)的研發(fā)和制作,打造專屬于您的液壓升降機(jī)!
地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)和郁村十四隊(duì)145號(hào) 電話:020-36958308 / 36958508 傳真:020-36958958 網(wǎng)址:m.juhuiqk.cn
廣州力成液壓機(jī)械有限公司
地址:廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)龍口村
電話:020-36958308
020-36958508
傳真:020-36958958
手機(jī):139 2235 5925
網(wǎng)址:http://m.juhuiqk.cn
移動(dòng)剪叉式升降機(jī)升高從3米-16米各個(gè)型號(hào)皆有出售,訂購(gòu)移動(dòng)式升降機(jī)可選擇移動(dòng)剪叉式升降機(jī)、移動(dòng)鋁合金升降機(jī)兩款機(jī)型,不同類型的移動(dòng)式升降平臺(tái)適合不同的作業(yè)環(huán)境下的高空作業(yè)需求,訂購(gòu)移動(dòng)剪叉式升降機(jī)可根據(jù)下面詳細(xì)參數(shù)選擇合適的液壓升降平臺(tái):
型號(hào) | 起升高度 | 額定載重 | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺寸 | 平臺(tái)尺寸 | 自重 (公斤) |
(米) | (公斤) | (長(zhǎng)*寬*高)mm | (mm) | |||
SJY0.3-3 | 3 | 300 | 0.75 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 400 |
SJY0.5-3 | 3 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1050 | 1350*700 | 450 |
SJY0.3-4.5 | 4.5 | 300 | 1.1 | 1500*1000*1000 | 1350*700 | 500 |
SJY0.5-4.5 | 4.5 | 480 | 1.1 | 1500*1000*1250 | 1350*700 | 560 |
SJY0.3-6 | 6 | 300 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 750 |
SJY0.5-6 | 6 | 480 | 1.1 | 1950*1100*1150 | 1800*900 | 800 |
SJY0.3-7.5 | 7.5 | 300 | 1.5 | 1950*1180*1350 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-7.5 | 7.5 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1100 |
SJY0.3-9 | 9 | 300 | 1.1 | 1950*1180*1450 | 1800*1000 | 1080 |
SJY0.5-9 | 9 | 480 | 1.5 | 1950*1180*1600 | 1800*1000 | 1260 |
SJY0.3-11 | 11 | 300 | 1.5 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1320 |
SJY0.5-11 | 11 | 480 | 2.2 | 2250*1300*1600 | 2100*1150 | 1380 |
SJY0.3-12 | 12 | 300 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2150 |
SJY0.5-12 | 12 | 480 | 3 | 2600*1500*1750 | 2450*1350 | 2200 |
SJY0.3-14 | 14 | 300 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2500 |
SJY0.5-14 | 14 | 480 | 3 | 2600*1500*1900 | 2450*1350 | 2550 |
SJY0.3-16* | 16 | 300 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2680 |
SJY0.5-16* | 16 | 500 | 4 | 2950*1680*1950 | 2800*1500 | 2720 |
訂購(gòu)移動(dòng)剪叉式升降機(jī)到廣州力成液壓機(jī)械有限公司為您服務(wù),專業(yè)品質(zhì)保障,更值得信賴!